Statistiky domény: pecetene.cz
Poslední aktualizace: 11 Čvn 2026 - 08:24
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
45 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
robot0+3715.90 KB11 Čvn 2026 - 08:18
ning252.22 MB11 Čvn 2026 - 08:16
wordpress3,02610.44 MB11 Čvn 2026 - 08:15
Unknown robot identified by bot\*1,052+16729.70 MB11 Čvn 2026 - 08:10
scanner25263.72 KB11 Čvn 2026 - 07:50
SeznamBot145+202.33 MB11 Čvn 2026 - 07:49
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+95326.10 KB11 Čvn 2026 - 07:29
facebook1413.05 MB11 Čvn 2026 - 05:19
bingbot149+83.92 MB11 Čvn 2026 - 05:19
MJ12bot246+2115.18 MB11 Čvn 2026 - 04:59
Baidu ( catchall )2203.20 MB11 Čvn 2026 - 04:12
Baiduspider12155.60 KB11 Čvn 2026 - 04:12
facebookexternalhit8+36466.45 KB11 Čvn 2026 - 02:46
Go-http-client78+61.77 MB11 Čvn 2026 - 01:49
ResearchBot364.42 KB11 Čvn 2026 - 01:07
crawl82+121.24 MB10 Čvn 2026 - 23:34
Googlebot202+171.65 MB10 Čvn 2026 - 22:17
Googlebot-Image24712.70 KB10 Čvn 2026 - 21:20
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )5927.92 MB10 Čvn 2026 - 19:19
Unknown robot identified by \*bot30514.81 KB10 Čvn 2026 - 17:55
checker7110.58 KB10 Čvn 2026 - 17:07
core78+209.35 MB10 Čvn 2026 - 12:02
python47+1439.06 KB10 Čvn 2026 - 11:50
empty user agent string691.64 MB10 Čvn 2026 - 02:16
Curl1401.44 MB09 Čvn 2026 - 20:42
netcraft195.43 KB08 Čvn 2026 - 22:37
Windows 99 - ( Rogue Robot )5133.61 KB08 Čvn 2026 - 13:26
Firefox version 10 and lower - various robots10564.46 KB08 Čvn 2026 - 13:26
CCBot9+243.61 KB08 Čvn 2026 - 12:48
360Spider352.31 KB08 Čvn 2026 - 10:04
link11+4195.47 KB08 Čvn 2026 - 09:01
dataprovider.com76+22.27 MB07 Čvn 2026 - 20:39
Applebot150+6643.47 KB07 Čvn 2026 - 15:13
MSIE 6 - ( Rogue Robot )442.64 KB07 Čvn 2026 - 14:41
Python-urllib0+28.54 KB06 Čvn 2026 - 00:08
Barkrowler6+2103.98 KB05 Čvn 2026 - 21:48
MSIE 5 - ( Rogue Robot )7351.20 KB05 Čvn 2026 - 14:32
i-bot328.99 KB04 Čvn 2026 - 18:12
seekbot5412.49 KB04 Čvn 2026 - 18:12
YandexBot3+225.59 KB04 Čvn 2026 - 18:12
Yandex ( catchall )234.37 KB02 Čvn 2026 - 14:24
CFNetwork119.06 KB02 Čvn 2026 - 11:51
Windows 95 - ( Rogue Robot )231.40 KB02 Čvn 2026 - 09:20
feed320.20 KB02 Čvn 2026 - 03:58
nbot211.06 KB01 Čvn 2026 - 05:49
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)